- Vorige pagina
Assortiment
- Snel kiezen
- top 10 wijnen (17)
- Dranksoort
- Wijn (2)
- Prijs
- vanaf 15 euro (2)X
- Land
- Frankrijk (2)X
- - Provence (2)X
- Smaak
- droog (2)


Buiten onze schitterende kwaliteitswijnen,
hebben wij al 20 jaar,
méér dan 550 whisky's in ons assortiment.
Deze staan nog niet op onze website.
Daar wordt aan gewerkt.

| Sorteer resultaten op: | |||||||
| | | | | ||||||
Totaal 2 resultaten gevonden
1
Winnaar Proefschrift Wijnconcours rosé 2012
Domaine de La Tour du Bon Bandol rosé 2012
Prachtige, voor Bandol hooggelegen wijngaard in het noordwesten van de appellation, tussen de Middellandse Zee en de Provençaalse bergen. Bando...
€ 16.40
per fles
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Winnaar Proefschrift rosé concours 2012, beste rosé in de prijsklasse € 15,01 t/m € 20,00 |
| 2011 | Nicolaas Klei AD juli 2012: De allerluxueuste, allerfijnste rosé. Maar niks geen kapsones. Doodgewoon schofterig lekker. |
| 2011 | Winnaar Proefschrift rosé concours 2012, beste rosé in de prijsklasse € 15,01 t/m € 20,00 |
| 2011 | Nicolaas Klei Omfietswijngids 2013 |
| 2011 | Hubrecht Duijker november 2012 |
2
Finalist Proefschrift Wijnconcours 2011 Amsterdam
R de Rimauresq Provence Cru Classé rosé 2011
Een Provençaalse rosé met de cru classé status: de absolute top in de Provence én de roséwereld! Deze rosé...
€ 16.75
per fles
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Finalist Proefschrift rosé concours 2012 |
| 2011 | De ProefKrant - Cijfer 8,5 |
| 2011 | Perswijn ***** (nr 2 proeverij) krachtig, frambozen en aardbeien, lengte, kracht, beetje anijs, breed, groots. |
| 2010 | Terre des Vins juli 2011: 16,5 pt. hoogste score in grote rosé proeverij |
| 2010 | Perswijn juli 2011: in top tien beste rosé (5 sterren) |
| 2009 | Finalist Proefschrift rosé concours 2011 |
| 2007 | Finalist Proefschrift rosé concours 2008 |
| 2006 | Finalist Proefschrift rosé concours 2007 |

