- Vorige pagina


Buiten onze schitterende kwaliteitswijnen,
hebben wij al 20 jaar,
méér dan 550 whisky's in ons assortiment.
Deze staan nog niet op onze website.
Daar wordt aan gewerkt.

| Sorteer resultaten op: | |||||||
| | | | | ||||||
Totaal 6 resultaten gevonden
Domaine Burnot-Latour Régnié 2011
De Régnié is de nieuwste cru in het Beaujolais gebied en heeft dus dezelfde status als bijvoorbeeld Fleurie en Juliénas. Er is...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Geselecteerd in TOP 100 Beaujolais 2012 – 83/100 pnt |
Domaine Les Fines Graves Chénas 2010
De appellation Chénas is wellicht de minst bekende Cru van de Beaujolais. Dat heeft alles te maken met de kleine beschikbaarheid van deze do...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Geselecteerd in TOP 100 Beaujolais 2012 – 86/100 pnt |
| 2009 | Pieter Nijdam: pure kers met wat citroentijm, heel sappig en weer zo'n mooie balans |
| 2006 | Sterwijn Wijnalmanak 2010 |
Domaine Les Fines Graves Moulin-à-Vent 2011
Jacky Janodet, eigenaar/wijnmaker van het Domaine Les Fines Graves, is één van de koplopers van de appellation Moulin à Vent. ...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Geselecteerd in TOP 100 Beaujolais 2012 – 83/100 pnt |
Winnaar Proefschrift Wijnconcours rosé 2012
Domaine de Rimauresq Provence Cru Classé rosé 2012
Rimauresq heeft de kwaliteitstoevoeging Cru Classé vanwege het uitzonderlijk goede terroir, een begrip dat de unieke combinatie van wijngaarden...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Wine Enthousiast 90 pnt: A delicious, crisp and fruity wine that’s textured with minerality and a tang of lemon zest. |
| 2011 | Perswijn Zomerwijnen 2012 finalist: ***** Geselecteerd als beste koop in de betaalbare klasse |
| 2011 | Winnaar Proefschrift rosé concours 2012, beste rosé in de prijsklasse € 10,01 t/m € 15,00 |
| 2011 | De ProefKrant - Cijfer: 9 |
| 2011 | Perswijn ****(*) frambozen en aardbeien, breed en sappig, fijne zuren en bitters, zacht, lengte. |
| 2010 | Grote Hamersma 2012: 9+ pt |
| 2009 | Finalist Proefschrift rosé concours 2010 |
| 2007 | Finalist Proefschrift rosé concours 208 |
| 2006 | Winnaar Proefschrift rosé concours 2007, beste rosé in de prijsklasse € 10,01 t/m € 15,00 |
90 punten Wine Spectator
Chakana Mendoza Estate Selection Malbec 2011
Het vlaggenschip van Chakana komt van wijngaarden uit Luján de Cuyo, de “Haut-Médoc” van Argentinië. Uiteraard worde...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | The Wine Advocate 92 op 100 punten |
| 2011 | Decanter world wine award: silver |
| 2011 | Robert Parker 92 punten |
| 2011 | Stephen Tanzer 91 punten |
| 2010 | Robert Parker 93 punten |
| 2009 | 90 punten Wine Spectator |
| 2008 | Perswijn november 2011 ****; Heftig, kruiden en zwoelheid, zwarte olijven en kersen, smaakvol, goede tannines |
90 punten Robert Parker Wine Advocate
Tenuta Olim Bauda Barbera d'Asti Le Rocchette 2010
De wijnstreek Piemonte heeft twee volledig verschillende druiven die geweldige wijnen (kunnen) opleveren. De pittige en tanninerijke nebbiolo druif do...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Merum: junges, recht intensives Rubin, kirschige Frucht; recht kraftvoll, saftige Säure, herb (1 hartje) |
| 2010 | Decanter World Award; silver medal |
| 2009 | Robert Parker 90 punten |
| 2009 | Gambero Rosso: 2 rode glaasjes (finaleproeverij) |
| 2009 | Wine Spectator: 91 punten |
| 2008 | Grote Hamersma 2012: 8 pt |
| 2008 | Gambero Rosso: 2 rode glaasjes (finaleproeverij) |
| 2008 | Robert Parker: 90 punten |

